2025 | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | الإجمالي | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| البضائع الجافة | طن شحن | 9,665,601 | 7,981,070 | 9,675,402 | 9,809,921 | 37,131,994 |
| بضائع عامة(*) | طن شحن | 311,173 | 299,705 | 427,102 | 516,362 | 1,565,506 |
| البضائع السائلة | طن شحن | 5,270,101 | 5,491,477 | 5,801,633 | 5,789,434 | 22,352,645 |
| الإجمالي الفرعي | طن شحن | 15,246,875 | 13,772,252 | 15,904,137 | 16,115,717 | 61,050,144 |
| الحاويات | وحدات | 117,905 | 124,751 | 91,842 | 0 | 334,498 |
| الحاويات | حاوية مكافئة | 188,635 | 200,045 | 228,655 | 228,287 | 845,622 |
| الحاويات(***) | طن شحن | 1,822,214 | 1,932,435 | 2,208,807 | 2,205,252 | 8,168,709 |
| الرورو(**) | وحدات | 98,783 | ||||
| الرورو(**) | طن شحن | 197,566 | ||||
| خدمات الرسو(**) | طن شحن | 788,627 | 180,002 | 1,273,183 | 607,750 | 2,886,262 |
| الإجمالي | طن شحن | 17,857,716 | 15,884,689 | 19,386,127 | 18,928,719 | 72,302,681 |
| مكالمات السفن في الميناء | ||||||
| البضائع الجافة | 130 | 129 | 135 | 143 | 537 | |
| بضائع عامة(*) | 53 | 68 | 77 | 57 | 255 | |
| البضائع السائلة | 179 | 186 | 207 | 212 | 784 | |
| الحاويات(*) | 142 | 153 | 167 | 156 | 618 | |
| الرورو(**) | 258 | |||||
| نداء سفن الرسو | 210 | 221 | 213 | 216 | 860 | |
| نداء سفن STS | 26 | 17 | 36 | 39 | 118 | |
| إجمالي مكالمات السفن | 740 | 774 | 835 | 823 | 3430 | |
2024 | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | الإجمالي | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| البضائع الجافة | طن شحن | 8,300,841 | 10,398,056 | 8,768,264 | 10,921,406 | 38,388,567 |
| بضائع عامة(*) | طن شحن | 225,948 | 336,842 | 378,748 | 589,480 | 1,531,018 |
| البضائع السائلة | طن شحن | 5,614,352 | 5,767,479 | 6,064,123 | 5,436,972 | 22,882,926 |
| الإجمالي الفرعي | طن شحن | 14,141,141 | 16,502,377 | 15,211,135 | 16,947,858 | 62,802,511 |
| حاويات | وحدات | 141,155 | 160,722 | 140,994 | 133,398 | 576,269 |
| حاويات | حاوية مكافئة | 221,241 | 259,987 | 258,219 | 202,604 | 942,051 |
| الحاويات(***) | طن شحن | 2,137,190 | 2,511,474 | 2,494,396 | 1,957,155 | 9,100,215 |
| الرورو(**) | وحدات | |||||
| الرورو(**) | طن شحن | |||||
| خدمات الإرساء(**) | طن شحن | 785,942 | 980,631 | 1,215,662 | 321,196 | 3,303,431 |
| الإجمالي | طن شحن | 17,064,273 | 19,994,482 | 18,921,193 | 19,226,209 | 75,206,157 |
| مكالمات السفن في الميناء | ||||||
| البضائع الجافة | 124 | 147 | 111 | 145 | 527 | |
| بضائع عامة(*) | 47 | 42 | 47 | 58 | 194 | |
| البضائع السائلة | 198 | 193 | 207 | 188 | 786 | |
| الحاويات(*) | 167 | 175 | 171 | 141 | 654 | |
| الرورو(**) | ||||||
| نداء سفن الإرساء | 152 | 179 | 190 | 521 | ||
| نداء سفن STS | 30 | 35 | 54 | 29 | 148 | |
| إجمالي مكالمات السفن | 718 | 771 | 780 | 775 | 3,044 | |
2023 | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | الإجمالي | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| البضائع الجافة السائبة | طن | 8,571,151 | 11,313,681 | 10,989,318 | 10,880,270 | 41,754,420 |
| البضائع المجمعة(*) | طن | 181,884 | 224,903 | 243,783 | 235,296 | 885,866 |
| البضائع السائلة السائبة | طن | 5,885,670 | 5,563,714 | 6,118,026 | 5,460,394 | 23,027,804 |
| المجموع الفرعي | طن | 14,638,705 | 17,102,298 | 17,351,127 | 16,575,960 | 65,668,090 |
| الحاويات | وحدة | 171,931 | 120,634 | 146,011 | 133,775 | 572,351 |
| الحاويات | وحدة مكافئة لعشر أقدام (TEU) | 187,929 | 195,270 | 228,954 | 205,957 | 818,110 |
| الحاويات (***) | طن | 1,815,394 | 1,886,308 | 2,211,696 | 1,989,545 | 7,902,943 |
| رورو (**) | وحدة | |||||
| رورو (**) | طن | |||||
| خدمات الترسية (**) | طن | 585,419 | 1,207,755 | 497,393 | 474,113 | 2,764,680 |
| الإجمالي | طن | 17,039,518 | 20,196,361 | 20,060,216 | 19,039,618 | 76,335,713 |
| مكالمات سفن الميناء | ||||||
| البضائع الجافة السائبة | 146 | 169 | 164 | 166 | 645 | |
| البضائع المجمعة(*) | 27 | 46 | 53 | 59 | 185 | |
| البضائع السائلة السائبة | 214 | 212 | 215 | 191 | 832 | |
| الحاويات(*) | 171 | 156 | 173 | 183 | 683 | |
| رورو(**) | 177 | |||||
| مكالمات سفن الترسية | 129 | 142 | 148 | 133 | 552 | |
| مكالمات سفن النقل بين السفن (STS) | 42 | 44 | 37 | 36 | 159 | |
| مجموع مكالمات السفن | 729 | 769 | 790 | 768 | 3,056 | |
2022 | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | الإجمالي | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| البضائع الجافة السائبة | طن-ميل بحري | 10,638,164 | 10,754,971 | 11,758,131 | 11,207,881 | 44,359,147 |
| البضائع العامة (*) | طن-ميل بحري | 264,138 | 275,847 | 221,344 | 198,813 | 960,142 |
| البضائع السائلة السائبة | طن-ميل بحري | 4,570,622 | 5,439,499 | 5,679,164 | 5,375,031 | 21,064,316 |
| المجموع الفرعي | طن-ميل بحري | 15,472,924 | 16,470,317 | 17,658,639 | 16,781,725 | 66,383,605 |
| الحاويات | وحدات | 104,421 | 115,757 | 119,034 | 120,933 | 460,145 |
| الحاويات | TEU | 163,435 | 180,218 | 188,604 | 192,362 | 724,619 |
| الحاويات (***) | طن-ميل بحري | 1,578,780 | 1,740,903 | 1,821,917 | 1,858,217 | 6,999,817 |
| رورو (**) | وحدات | 69,218 | 69,218 | |||
| رورو (**) | طن-ميل بحري | 138,436 | 138,436 | |||
| خدمات الترسية (**) | طن-ميل بحري | 430,133 | 672,282 | 1,508,293 | 552,810 | 3,163,518 |
| الإجمالي | طن-ميل بحري | 17,481,837 | 18,883,502 | 20,988,849 | 19,331,188 | 76,685,376 |
| مكالمات السفن في الميناء | ||||||
| البضائع الجافة السائبة | 177 | 140 | 154 | 179 | 650 | |
| البضائع العامة (*) | 40 | 45 | 28 | 23 | 136 | |
| البضائع السائلة السائبة | 166 | 192 | 190 | 195 | 743 | |
| الحاويات (*) | 128 | 137 | 144 | 173 | 582 | |
| رورو (**) | 205 | 205 | ||||
| مكالمة سفينة ترسية | 188 | 161 | 189 | 163 | 701 | |
| مكالمات سفن نقل الشحن (STS) | 54 | 45 | 47 | 29 | 175 | |
| إجمالي مكالمات السفن | 753 | 720 | 752 | 967 | 3,192 | |
2021 | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | الإجمالي | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| البضائع الجافة السائبة | طن | 8,992,608 | 10,515,165 | 8,542,118 | 12,422,854 | 40,472,745 |
| البضائع المتنوعة(*) | طن | 426,783 | 305,206 | 258,126 | 293,406 | 1,283,521 |
| البضائع السائلة السائبة | طن | 4,093,112 | 4,494,239 | 4,427,605 | 3,875,822 | 16,890,778 |
| الإجمالي الفرعي | طن | 13,512,503 | 15,314,610 | 13,227,849 | 16,592,082 | 58,647,044 |
| الحاويات | وحدة | 124,519 | 120,528 | 114,956 | 100,412 | 460,415 |
| الحاويات | TEU | 196,782 | 189,913 | 181,710 | 157,042 | 725,447 |
| الحاويات (***) | طن | 1,900,914 | 1,834,560 | 1,755,320 | 1,517,026 | 7,007,820 |
| رورو(**) | وحدة | 71,561 | 71,561 | |||
| رورو(**) | طن | 143,122 | 143,122 | |||
| خدمات الرسو(**) | طن | 3,128,325 | 3,128,325 | |||
| الإجمالي | طن | 15,413,417 | 17,149,170 | 14,983,169 | 21,380,555 | 68,926,311 |
| مكالمات السفن في الميناء | ||||||
| البضائع الجافة السائبة | 166 | 145 | 179 | 156 | 646 | |
| البضائع المتنوعة(*) | 49 | 64 | 44 | 47 | 204 | |
| البضائع السائلة السائبة | 150 | 179 | 160 | 163 | 652 | |
| الحاويات(*) | 148 | 141 | 126 | 114 | 529 | |
| رورو(**) | 245 | 245 | ||||
| مكالمات سفن الرسو | 204 | 162 | 159 | 183 | 708 | |
| مكالمات سفن التبادل (STS) | 59 | 51 | 40 | 8 | 158 | |
| مجموع مكالمات السفن | 776 | 742 | 708 | 916 | 3,142 | |
2020 | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | الإجمالي | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| البضائع الجافة السائبة | طن شحن | 7,216,914 | 9,427,221 | 10,260,252 | 10,259,671 | 37,164,058 |
| البضائع السائبة المكسرة (*) | طن شحن | 399,550 | 285,958 | 328,380 | 299,348 | 1,313,236 |
| البضائع السائلة السائبة | طن شحن | 3,824,825 | 3,957,049 | 4,372,479 | 4,044,399 | 16,198,752 |
| المجموع الفرعي | طن شحن | 11,441,289 | 13,670,228 | 14,961,111 | 14,603,418 | 54,676,046 |
| الحاويات | وحدات | 121,043 | 124,352 | 131,601 | 132,549 | 509,545 |
| الحاويات | TEU | 192,228 | 192,822 | 206,380 | 210,400 | 801,830 |
| الحاويات (***) | طن شحن | 1,856,922 | 1,862,661 | 1,993,631 | 2,032,464 | 7,745,678 |
| رورو (**) | وحدات | 74,719 | 74,719 | |||
| رورو (**) | طن شحن | 149,438 | 149,438 | |||
| خدمات الرسو (**) | طن شحن | 3,074,385 | 3,074,385 | |||
| الإجمالي | طن شحن | 13,298,211 | 15,532,889 | 16,954,742 | 19,859,705 | 65,645,547 |
| عدد الزيارات للسفن بالميناء | ||||||
| البضائع الجافة السائبة | 114 | 126 | 131 | 151 | 522 | |
| البضائع السائبة المكسرة (*) | 65 | 48 | 39 | 39 | 191 | |
| البضائع السائلة السائبة | 205 | 174 | 184 | 163 | 726 | |
| الحاويات (*) | 182 | 157 | 172 | 161 | 672 | |
| رورو (**) | 259 | 259 | ||||
| زيارة سفن الرسو | 175 | 118 | 134 | 203 | 630 | |
| زيارة سفن STS | ||||||
| إجمالي عدد زيارات السفن | 741 | 623 | 660 | 976 | 3,000 | |
2019 | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | الإجمالي | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| البضائع الجافة السائبة | طن | 10,040,629 | 8,366,967 | 8,872,846 | 9,346,284 | 36,626,726 |
| البضائع العامة(*) | طن | 341,481 | 222,591 | 322,947 | 226,397 | 1,113,416 |
| البضائع السائلة السائبة | طن | 3,741,679 | 3,919,021 | 4,109,967 | 3,528,598 | 15,299,265 |
| المجموع الفرعي | طن | 14,123,789 | 12,508,579 | 13,305,760 | 13,101,279 | 53,039,407 |
| الحاويات | وحدة | 125,354 | 130,275 | 129,900 | 125,376 | 510,905 |
| الحاويات | TEU | 192,919 | 206,233 | 203,538 | 192,781 | 795,471 |
| الحاويات (***) | طن | 1,863,598 | 1,992,211 | 1,966,177 | 1,862,264 | 7,684,250 |
| رورو(**) | وحدة | 114,595 | 114,595 | |||
| رورو(**) | طن | 229,190 | 229,190 | |||
| خدمات المرسى(**) | طن | 1,236,660 | 1,236,660 | |||
| الإجمالي | طن | 15,987,387 | 14,500,790 | 15,271,937 | 16,429,393 | 62,189,507 |
| عدد مكالمات السفن في الميناء | ||||||
| البضائع الجافة السائبة | 128 | 120 | 108 | 101 | 457 | |
| البضائع العامة(*) | 169 | 159 | 139 | 114 | 581 | |
| البضائع السائلة السائبة | 210 | 205 | 218 | 161 | 794 | |
| الحاويات(*) | 141 | 145 | 159 | 176 | 621 | |
| رورو(**) | 296 | 296 | ||||
| مكالمات سفن المرسى | 75 | 100 | 134 | 86 | 395 | |
| مكالمات سفن نقل البضائع بين السفن (STS) | ||||||
| إجمالي مكالمات السفن | 723 | 729 | 758 | 934 | 3,144 | |
2018 | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | الإجمالي | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الشحن الجاف | طن | 8,408,532 | 7,473,879 | 8,607,553 | 8,929,454 | 33,419,418 |
| الشحن المتعدد(*) | طن | 467,156 | 509,806 | 509,365 | 317,442 | 1,803,769 |
| الشحن السائل | طن | 4,670,248 | 4,775,688 | 4,452,955 | 4,303,326 | 18,202,217 |
| المجموع الفرعي | طن | 13,545,936 | 12,759,373 | 13,569,873 | 13,550,222 | 53,425,404 |
| الحاويات | وحدة | 138,274 | 144,047 | 140,395 | 127,501 | 550,217 |
| الحاويات | TEU | 208,859 | 224,413 | 198,916 | 193,491 | 825,679 |
| الحاويات(***) | طن | 2,017,578 | 2,167,830 | 1,921,529 | 1,869,123 | 7,976,060 |
| رورو(**) | وحدة | 109,995 | 109,995 | |||
| رورو(**) | طن | 219,990 | 219,990 | |||
| خدمات الرسو(**) | طن | 1,519,925 | 1,519,925 | |||
| الإجمالي | طن | 15,563,514 | 14,927,203 | 15,491,402 | 17,159,260 | 63,141,379 |
| مكالمات سفن الميناء | ||||||
| الشحن الجاف | 127 | 105 | 131 | 144 | 507 | |
| الشحن المتعدد(*) | 168 | 176 | 167 | 156 | 667 | |
| الشحن السائل | 238 | 249 | 208 | 238 | 933 | |
| الحاويات(*) | 154 | 144 | 148 | 140 | 586 | |
| رورو(**) | 297 | 297 | ||||
| مكالمة سفينة الرسو | 92 | 116 | 142 | 124 | 474 | |
| مكالمات سفن STS | ||||||
| إجمالي مكالمات السفن | 779 | 790 | 796 | 1,099 | 3,464 | |
2017 | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | الإجمالي | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| الشحنات الجافة | طن | 6,959,342 | 6,075,586 | 7,466,234 | 8,696,623 | 29,197,785 |
| الشحنات المجمعة(*) | طن | 351,635 | 492,100 | 721,760 | 623,045 | 2,188,540 |
| الشحنات السائلة | طن | 3,245,446 | 3,705,812 | 4,357,683 | 4,713,476 | 16,022,417 |
| الإجمالي الفرعي | طن | 10,556,423 | 10,273,498 | 12,545,677 | 14,033,144 | 47,408,742 |
| الحاويات | وحدة | 101,906 | 122,220 | 183,131 | 138,879 | 546,136 |
| الحاويات | TEU | 150,188 | 185,605 | 289,801 | 213,118 | 838,712 |
| الحاويات (***) | طن | 1,450,816 | 1,792,944 | 2,799,478 | 2,058,720 | 8,101,958 |
| رورو(**) | وحدة | 131,037 | 131,037 | |||
| رورو(**) | طن | 262,074 | 262,074 | |||
| خدمات الرسو(**) | طن | 2,297,433 | 2,297,433 | |||
| الإجمالي | طن | 12,007,239 | 12,066,442 | 15,345,155 | 18,651,371 | 58,070,207 |
| عدد مكالمات السفن في الميناء | ||||||
| الشحنات الجافة | 82 | 82 | 97 | 108 | 369 | |
| الشحنات المجمعة(*) | 102 | 112 | 160 | 156 | 530 | |
| الشحنات السائلة | 167 | 202 | 222 | 235 | 826 | |
| الحاويات(*) | 94 | 111 | 200 | 164 | 569 | |
| رورو(**) | 319 | 319 | ||||
| مكالمات سفن الرسو | 70 | 103 | 184 | 105 | 462 | |
| مكالمات سفن STS | ||||||
| إجمالي مكالمات السفن | 515 | 610 | 863 | 1,087 | 3,075 | |
2016 | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | الإجمالي | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| البضائع السائبة الجافة | طن | 4,889,285 | 5,597,129 | 6,367,256 | 6,585,391 | 23,439,061 |
| البضائع السائبة العامة(*) | طن | 589,843 | 637,603 | 551,887 | 474,405 | 2,253,738 |
| البضائع السائلة السائبة | طن | 5,166,511 | 4,823,611 | 4,440,441 | 4,542,242 | 18,972,805 |
| المجموع الفرعي | طن | 10,645,639 | 11,058,343 | 11,359,584 | 11,602,038 | 44,665,604 |
| الحاويات | وحدات | 96,320 | 110,602 | 101,727 | 101,776 | 410,425 |
| الحاويات | TEU | 145,332 | 167,908 | 154,126 | 151,480 | 618,846 |
| الحاويات (***) | طن | 1,403,907 | 1,621,991 | 1,488,857 | 1,463,297 | 5,978,052 |
| رورو(**) | وحدات | 164,983 | 164,983 | |||
| رورو(**) | طن | 329,966 | 329,966 | |||
| خدمات الرسو (**) | طن | 921,494 | 921,494 | |||
| الإجمالي | طن | 12,049,546 | 12,680,334 | 12,848,441 | 14,316,795 | 51,895,116 |
| عدد زيارات السفن للميناء | ||||||
| البضائع السائبة الجافة | 66 | 82 | 74 | 81 | 303 | |
| البضائع السائبة العامة(*) | 84 | 88 | 77 | 92 | 341 | |
| البضائع السائلة السائبة | 197 | 201 | 214 | 205 | 817 | |
| الحاويات(*) | 115 | 131 | 130 | 120 | 496 | |
| رورو(**) | 394 | 394 | ||||
| عدد زيارات سفن الرسو | 57 | 83 | 88 | 55 | 283 | |
| عدد زيارات سفن STS | ||||||
| إجمالي عدد زيارات السفن | 519 | 585 | 583 | 947 | 2,634 | |
2015 | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | الإجمالي | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| البضائع الجافة السائبة | طن | 5,302,483 | 8,038,030 | 6,282,285 | 6,000,454 | 25,623,252 |
| البضائع السائبة المتنوعة(*) | طن | 419,465 | 435,050 | 627,450 | 422,635 | 1,904,600 |
| البضائع السائلة السائبة | طن | 4,355,326 | 4,307,164 | 4,395,498 | 3,897,005 | 16,954,993 |
| المجموع الفرعي | طن | 10,077,274 | 12,780,244 | 11,305,233 | 10,320,094 | 44,482,845 |
| الحاويات | وحدات | 85,365 | 96,329 | 91,865 | 88,364 | 361,923 |
| الحاويات | وحدة مكافئة لعشرين قدم (TEU) | 123,533 | 140,509 | 138,808 | 133,527 | 536,377 |
| المجموع الفرعي للحاويات(***) | طن | 1,193,329 | 1,357,317 | 1,340,885 | 1,289,871 | 5,181,402 |
| رورو(**) | وحدات | 229,772 | 229,772 | |||
| رورو(**) | طن | 459,544 | 459,544 | |||
| خدمات الرسو(**) | طن | 766,403 | 766,403 | |||
| الإجمالي | طن | 11,270,603 | 14,137,561 | 12,646,118 | 12,835,912 | 50,890,194 |
| مكالمات السفن في الميناء | ||||||
| البضائع الجافة السائبة | 74 | 97 | 73 | 66 | 310 | |
| البضائع السائبة المتنوعة(*) | 59 | 74 | 81 | 82 | 296 | |
| البضائع السائلة السائبة | 196 | 209 | 207 | 198 | 810 | |
| الحاويات(*) | 103 | 108 | 122 | 116 | 449 | |
| رورو(**) | 488 | 488 | ||||
| مكالمات سفن الرسو | 32 | 48 | 47 | 65 | 192 | |
| مكالمات سفن التحميل والتفريغ (STS) | ||||||
| إجمالي مكالمات السفن | 464 | 536 | 530 | 1,015 | 2,545 | |
2014 | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | الإجمالي | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| البضائع الجافة السائبة | طن شحن | 4,838,754 | 5,399,749 | 6,407,469 | 8,993,756 | 25,639,728 |
| البضائع العامة(*) | طن شحن | 270,028 | 251,492 | 404,419 | 410,758 | 1,336,697 |
| السوائل السائبة | طن شحن | 3,025,418 | 3,734,802 | 3,577,320 | 4,527,520 | 14,865,060 |
| الإجمالي الفرعي | طن شحن | 8,134,200 | 9,386,043 | 10,389,208 | 13,932,034 | 41,841,485 |
| الحاويات | وحدة | 35,275 | 39,320 | 63,101 | 93,743 | 231,439 |
| الحاويات | وحدة مكافئة (TEU) | 47,621 | 55,378 | 93,348 | 134,316 | 330,663 |
| الحاويات(***) | طن شحن | 460,019 | 534,951 | 901,742 | 1,297,493 | 3,194,205 |
| رورو(**) | وحدة | 122,496 | 122,496 | |||
| رورو(**) | طن شحن | 244,992 | 244,992 | |||
| خدمات المرسى(**) | طن شحن | 170,702 | 170,702 | |||
| الإجمالي | طن شحن | 8,594,219 | 9,920,994 | 11,290,950 | 15,645,221 | 45,451,384 |
| نداءات السفن في الميناء | ||||||
| البضائع الجافة السائبة | 63 | 67 | 84 | 101 | 315 | |
| البضائع العامة(*) | 52 | 49 | 53 | 69 | 223 | |
| السوائل السائبة | 181 | 197 | 200 | 220 | 798 | |
| الحاويات(*) | 73 | 84 | 75 | 80 | 312 | |
| رورو(**) | 265 | 265 | ||||
| نداءات السفن في المرسى | 15 | 35 | 35 | 24 | 109 | |
| نداءات سفن STS | ||||||
| إجمالي نداءات السفن | 384 | 432 | 447 | 759 | 2,022 | |
2013 | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | الإجمالي | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| البضائع الجافة | طن شحن | 6,715,558 | 5,316,072 | 6,200,161 | 7,419,207 | 25,650,998 |
| البضائع العامة(*) | طن شحن | 264,103 | 216,937 | 227,849 | 177,717 | 886,606 |
| البضائع السائلة | طن شحن | 3,988,822 | 4,353,672 | 4,557,802 | 3,916,012 | 16,816,308 |
| المجموع الفرعي | طن شحن | 10,968,483 | 9,886,681 | 10,985,812 | 11,512,936 | 43,353,912 |
| حاويات | وحدات | 35,670 | 40,978 | 32,391 | 34,486 | 143,525 |
| حاويات | TEU | 55,661 | 61,232 | 45,556 | 47,369 | 209,818 |
| حاويات(***) | طن شحن | 537,685 | 591,501 | 440,071 | 457,585 | 2,026,842 |
| رورو(**) | وحدات | 61,635 | 61,635 | |||
| رورو(**) | طن شحن | 123,270 | 123,270 | |||
| خدمات المرسى(**) | طن شحن | 5,414,707 | 5,414,707 | |||
| الإجمالي | طن شحن | 11,506,168 | 10,478,182 | 11,425,883 | 17,508,498 | 50,918,731 |
| نداءات السفن في الميناء | ||||||
| البضائع الجافة | 81 | 80 | 83 | 85 | 329 | |
| البضائع العامة(*) | 63 | 55 | 44 | 40 | 202 | |
| البضائع السائلة | 206 | 205 | 247 | 225 | 883 | |
| حاويات(*) | 87 | 88 | 72 | 64 | 311 | |
| رورو(**) | 78 | 78 | ||||
| نداءات سفن المرسى | 15 | 29 | 63 | 54 | 161 | |
| نداءات سفن STS | ||||||
| إجمالي نداءات السفن | 452 | 457 | 509 | 546 | 1,964 | |
2012 | الربع الأول | الربع الثاني | الربع الثالث | الربع الرابع | الإجمالي | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| البضائع الجافة | FRT | 3,712,862 | 6,774,428 | 7,617,884 | 8,009,429 | 26,114,603 |
| البضائع العامة (*) | FRT | 190,299 | 153,367 | 265,655 | 339,440 | 948,761 |
| البضائع السائلة | FRT | 3,610,499 | 3,603,244 | 3,649,402 | 4,015,562 | 14,878,707 |
| الإجمالي الفرعي | FRT | 7,513,660 | 10,531,039 | 11,532,941 | 12,364,431 | 41,942,071 |
| حاويات | الوحدات | 33,063 | 44,054 | 28,911 | 30,303 | 136,331 |
| حاويات | TEU | 49,785 | 58,200 | 42,821 | 48,012 | 198,818 |
| حاويات (***) | FRT | 480,921 | 562,210 | 413,648 | 463,796 | 1,920,575 |
| الدحرجة (**) | الوحدات | 73,548 | 73,548 | |||
| الدحرجة (**) | FRT | 147,096 | 147,096 | |||
| خدمات المرسى (**) | FRT | 6,603,142 | 6,603,142 | |||
| الإجمالي | FRT | 7,994,581 | 11,093,249 | 11,946,589 | 19,578,465 | 50,612,884 |
| نداءات السفن في الميناء | ||||||
| البضائع الجافة | 69 | 79 | 86 | 86 | 320 | |
| البضائع العامة (*) | 41 | 45 | 59 | 73 | 218 | |
| البضائع السائلة | 208 | 226 | 236 | 216 | 886 | |
| حاويات (*) | 60 | 68 | 75 | 97 | 300 | |
| الدحرجة (**) | 68 | 68 | ||||
| نداءات سفن المرسى | 23 | 47 | 47 | 9 | 126 | |
| نداءات سفن STS | ||||||
| إجمالي نداءات السفن | 401 | 465 | 503 | 549 | 1,918 | |
