SOHAR Freezone Trade (OMR)

  Q1 Q2 Q3 Q4 Total
Imports 95,332 186,939 154,494 176,324 613,089
Exports 793,597 119,939 110,525 171,216 1,195,277
Re-Export 222,383 164,728 175,070 169,005 731,186
Total 1,111,312 471,606 440,089 516,545 2,539,552
Containers Units 1 1 1 1 4
Containers TEU 1 1 1 1 4
Containers(***) FRT 1 1 1 1 4
Roro(**) Units 1 1 1 1 4
Roro(**) FRT 1 1 1 1 4
Anchorage Services(**) FRT 1 1 1 1 4
Total FRT 1,111,315 471,609 440,092 516,548 2,539,564
Port Vessel Calls
Imports   1 1 1 1 4
Break Bulk(*)   1 1 1 1 4
Liquid Bulk   1 1 1 1 4
Containers(*)   11 1 1 1 14
Roro(**)   1 1 1 1 4
Anchorage vessel call   1 1 1 1 4
STS Vessels Call   1 11 1 1 14
Total Vessel Calls   17 17 7 7 48


SOHAR Freezone Tenants Cluster Classification



2022
    Q1 Q2 Q3 Q4 Total
Imports FRT 95,332 186,939 154,494 176,324 613,089
Exports. FRT 793,597 119,939 110,525 171,216 1,195,277
Re-Export FRT 222,383 164,728 175,070 169,005 731,186
Total FRT 1,111,312 471,606 440,089 516,545 2,539,552
Containers Units 1 1 1 1 4
Containers TEU 1 1 1 1 4
Containers(***) FRT 1 1 1 1 4
Roro(**) Units 1 1 1 1 4
Roro(**) FRT 1 1 1 1 4
Anchorage Services(**) FRT 1 1 1 1 4
Total FRT 1,111,315 471,609 440,092 516,548 2,539,564
Port Vessel Calls
Imports   1 1 1 1 4
Break Bulk(*)   1 1 1 1 4
Liquid Bulk   1 1 1 1 4
Containers(*)   11 1 1 1 14
Roro(**)   1 1 1 1 4
Anchorage vessel call   1 1 1 1 4
STS Vessels Call   1 11 1 1 14
Total Vessel Calls   17 17 7 7 48